過去最多 2日連続の3000人超 東京都で新たに3865人の感染確認
東京都で新たに3865人の感染確認 過去最多 2日連続の3000人超(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 東京都で新たに3865人の感染確認 過去最多 2日連続の3000人超(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース (出典:Yahoo!ニュース) |
【映像】五輪後の東京 自宅療養3万人近くの試算
感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の3865人で、直近7日間の1日あたりの平均は2224.1人と、前週(1373.4人)に対して161.9%となった。年代別で見ると20代が最も多い1417人、次いで30代が782人で、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は105人だった。
重症の患者は前日から1人増えて81人となった。また、3人の死亡が確認された(ANNニュース)

(出典 news.nicovideo.jp)
![]() | ゲスト 連日3000人越えで陽性者数が右肩上がりだけど、東京都の1日のPCR検査数自体は1万数千もないんやな。検査した人の3割以上が陽性ってさすがに数字いじりすぎやろ。ヨソのことを大きく言えん大阪府民だけど、東京都の出してる数字もかなりエグいな。 |
![]() | MICKY どうした?通報さん。五輪開催されて悔しい?無観客で都民が4000人近くって事実に目をそらさぬよう。都民以外で6000人いるじゃないかって喜んでるメンタル、見習いたくないですね。ラサールと一緒。 |
![]() | kakuteru もう、東京に限ったことではない。福島は2日連続で感染者が80人を超えた。先週(21,22日)ソフトの試合が行われたあずま球場周辺では「五輪は中止!」と訴えていた人達の姿が、逆に先日(28日)の野球では「がんばれ!」と言っていた人達の姿がニュースで放送されていた。因果関係があるかは分からない。が、もしこの人達の中に…、他県でも同じことをやってると思うと…。 |
![]() | くぁzwsx 政府が魔法のステッキを振るえば感染が終息するとかそんなんあるわけ無いだろ。 都民に感染対策する気が無ければ感染拡大するし、自粛すれば縮小するって去年から延々繰り返してきたのもう忘れたのかよ。 |
![]() | 風野明夜 抗体の有無にかかわらず感染するってことを理解できない連中が一定数いるんだろうな。そいつらの抗体が優秀だと、無症状のまま何度も感染しウイルスをまき散らす。抵抗力の弱い人達がある程度逝かないと、収まりそうにないな。 |
![]() | ぼんべい これ首都圏あたりはもう蔓延しきって、そろそろ地方で広がるフェーズに入ったんじゃね?首都圏3県同時の緊急事態宣言も効果なしでしょ。こんな宣言より医療逼迫が事実なら医療機関のストライキとかもっとキツイ言葉で訴えた方がいいと思うんだがなぁ。 |
![]() | はるひと 連休の潜伏期間が終わった人たちが出始めたかな。ここからあと1週間は増えるかもね。最近買い物してても、「出来るだけお一人でご来店を〜」って放送してるのに普通に家族連れとかいるもんな。そりゃ感染者数は減らんよな。 |
![]() | 蒲牢 何のための無観客なのか…明らかに気が緩んでバカ騒ぎを大勢でやればそりゃ移りますよ。本当に国に何か言ってもらわないと対策も出来ない馬鹿多すぎ。後デモ隊はバイオテロ行為なので捕まえて下さいお願いします。 |
![]() | 通報されるくらいに 地方によっては対応できる病院が県立病院の1院だけの県もあるわけで。そういうとこなら100床のベッドも用意できてないわけだから。そういう現実というか、医療体制のスケールの違いを考えて物を言った方が良いと思う。 |
![]() | karma かかず、通報されるくらいに、グレラのそろい踏みで面白い。いつも頑張って反日してて偉い偉い。君らが宣伝してくれるおかげで野党やマスコミが役立たずであることがどんどん広がっていくからありがたいよ。 |
![]() | DWJ NPDの事をよく知ると、コメ欄で当てはまる人がいるなぁ、と思うようになった今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?熱中症などには気を付けましょう。なお世界ではもうすぐ2億人を突破しそうです。できれば終息し、コロナ前と同じような日々が戻ればと思うのですが、若い子たちは「もう戻らない」とあきらめムードです。それゆえにと言う人もいるのではないでしょうかね |
![]() | TotO 今の変異株様だと潜伏期間5日前後でしたっけ?オリンピックのための四連休があって、そこから一気に拡散してるって事ですかね?空港で選手に悪手求める阿呆も居るし、バブル対策とやらも穴がある以前に碌に機能していないし、まあさもありなんというか |
![]() | モグモグ 全くオリンピックが関係無いなんて言えないと思う一気に増え理由にはならないが、ただ何時まで重傷者数の裏で殆ど公表されない中等症の数とか気にした方が良いんじゃないですか?入院患者数どんどん増えますよ?このまま感染者が増えていけば自宅待機者や最悪中等症で入院出来なくて亡くなる人増えていきますよ? |
![]() | 大和・ボリシェヴィキ共和王国 そりゃあ直接オリンピックが関係してるかといえばそうじゃないだろうが、オリンピックが国民の気を緩ましたのは確か。緊急事態宣言下であることも忘れられかけてますよね。それとコロナとオリンピックでオリンピックを優先しだしたマスコミにも感染拡大の責任がありますね。 |
![]() | あると これ五輪が関係あるとは思うけれど「国内の感染が広がった」であって「海外から持ち込まれた」ではないんだよね。何が言いたいかって「四の五の言わず自粛しろ馬鹿」ですよ。気が緩んでも関係ないよう対策(酒類取引禁止)しようとしたら(見かけ上は)大反対した国民の責任もあるからどうしようもない |
![]() | あると あと医療リソースどうこう言ってるコメが見えますが、東京はすでにリソースない状態なんですよね。もう救急に障害が出てる。そして五輪中止して得られるリソースは救急隊のみで受入れ病院リソースはもうない(に等しい) |
![]() | あると >>ゲスト氏 その他の記事コメで書いてたでしょう?「だから四の五の言わず自粛しろ馬鹿」にしかならないって。すれ違う回数減らして感染する確率を少しでも下げるしかないんですよ。政府が言ってる「不要不急の外出を避けてください」は極めて正しく、強制力をもたせるかどうかという点で国民側(の一部の馬鹿)が足引っ張ってるのは間違いないんです |
![]() | あると >>ゲスト氏 ああ、医療リソースの捉え方が違うんですね。私が言うのは「すでに新型コロナ感染ではない救急搬送拒否が1000件を超えた」という事からの全体的な医療リソースです。あとこのまま増えますよ、即五輪中止にしてもね |
![]() | あると >>ゲスト 引き籠ってください。それが無理(すでに限界まで対策している)なら感染拡大する事を受け入れた上で対策を続けてください。以前にも言いましたが「感染症との戦いは馬鹿との戦い」であると同時に「最初から負け戦、被害を抑える事しかできない」ので |
コメント